我们的型材_成都工字钢批发公司现货直供视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您了解它的每一个方面。
以下是:陕西商洛型材_成都工字钢批发公司现货直供的图文介绍
本着“品质保证,客户至上”的企业经营理念,“诚信经营、信誉为本”的经营宗旨。坚信客户永远是公司发展的源泉,坚持以市场为导向,以完善的售后服务为承诺,我们积j i参与以及行业交流活动,裕馗供应链管理(商洛市分公司)在长期的发展过程中以过硬的【中厚板报价、板材配送、成都楼承板批发、成都冷镀锌钢材、拉丝钢材批发、成都承重钢板批】产品质量的优势和国内许多大型的公司都建立了长期良好的合作伙伴关系,我们也热诚欢迎国内外客户来我司考察,参观及技术交流;广纳博交的企业精神,愿与社会各界朋友精诚合作,共创美好家园!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |






